← Alla lärosäten
Lärosäte · Huddinge, Stockholm, Norrtälje, Södertälje, Nynäshamn
Antagningspoäng Kungl. Tekniska högskolan
103 program och 222 kurser med förra årets lägsta antagna poäng.
Vill du se dina chanser? Fyll i ditt meritvärde på startsidan, så färgas raderna här.100 program
| Arkitektutbildning Kultur, design & konst | Stockholm | 5 år · 300 hp | 19,35 | 1,35 |
| Civilingenjör och lärare Lärare & pedagogik | Stockholm | 5 år · 300 hp | 17,75 | 1,15 |
| Civilingenjörsutbildning i bioteknik Teknik & ingenjör | Stockholm | 5 år · 300 hp | 20,42 | 1,50 |
| Civilingenjörsutbildning i datateknik Data & IT | Stockholm | 5 år · 300 hp | 20,57 | 1,55 |
| Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning Teknik & ingenjör | Stockholm | 5 år · 300 hp | 19,90 | 1,50 |
| Civilingenjörsutbildning i elektroteknik Teknik & ingenjör | Stockholm | 5 år · 300 hp | 21,15 | 1,60 |
| Civilingenjörsutbildning i energi och miljö Teknik & ingenjör | Stockholm | 5 år · 300 hp | 19,01 | 1,35 |
| Civilingenjörsutbildning i farkostteknik Teknik & ingenjör | Stockholm | 5 år · 300 hp | 21,04 | 1,60 |
| Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi Teknik & ingenjör | Stockholm | 5 år · 300 hp | 21,82 | 1,80 |
| Civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet Teknik & ingenjör | Stockholm | 5 år · 300 hp | 19,53 | 1,40 |
| Civilingenjörsutbildning i informationsteknik Data & IT | Stockholm | 5 år · 300 hp | 20,00 | 1,45 |
| Civilingenjörsutbildning i maskinteknik Teknik & ingenjör | Stockholm | 5 år · 300 hp | 20,72 | 1,55 |
| Civilingenjörsutbildning i materialdesign Teknik & ingenjör | Stockholm | 5 år · 300 hp | 19,27 | 1,45 |
| Civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik Vård & medicin | Huddinge | 5 år · 300 hp | 19,95 | 1,45 |
| Civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik, Flemingsberg (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Vård & medicin · Senare del | KTH Flemingsberg | 5 år · 300 hp | Intern uppgång | |
| Civilingenjörsutbildning i medieteknik Teknik & ingenjör | Stockholm | 5 år · 300 hp | 19,05 | 1,35 |
| Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad Teknik & ingenjör | Stockholm | 5 år · 300 hp | 18,70 | 1,35 |
| Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik Teknik & ingenjör | Stockholm | 5 år · 300 hp | 22,40 | 1,80 |
| Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Teknik & ingenjör | Stockholm | 5 år · 300 hp | 19,73 | 1,40 |
| Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Teknik & ingenjör · Senare del | KTH Campus | 5 år · 300 hp | Intern uppgång | |
| Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik Teknik & ingenjör | Stockholm | 5 år · 300 hp | 22,29 | 1,80 |
| Civilingenjörsutbildning öppen ingång Teknik & ingenjör | Stockholm | 5 år · 300 hp | 21,41 | 1,70 |
| Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik och design Teknik & ingenjör | Stockholm | 3 år · 180 hp | 16,77 | 1,05 |
| Högskoleingenjörsutbildning i datateknik Data & IT | Stockholm | 3 år · 180 hp | 18,85 | 1,35 |
| Högskoleingenjörsutbildning i datateknik – systemutveckling och digital infrastruktur Data & IT | Huddinge | 3 år · 180 hp | 17,55 | 1,15 |
| Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, Flemingsberg Teknik & ingenjör | Huddinge | 3 år · 180 hp | 18,39 | 1,20 |
| Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, Flemingsberg, (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Teknik & ingenjör · Senare del | KTH Flemingsberg | 3 år · 180 hp | Intern uppgång | |
| Högskoleingenjörsutbildning i industriell teknik Teknik & ingenjör | Stockholm | 3 år · 180 hp | 17,66 | 1,15 |
| Högskoleingenjörsutbildning i kemiteknik Teknik & ingenjör | Stockholm | 3 år · 180 hp | 16,77 | 1,05 |
| Högskoleingenjörsutbildning i kemiteknik (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Teknik & ingenjör · Senare del | KTH Campus | 3 år · 180 hp | Intern uppgång | |
| Högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik Vård & medicin | Huddinge | 3 år · 180 hp | 17,40 | 1,10 |
| Högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik, Flemingsberg (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program Vård & medicin · Senare del | KTH Flemingsberg | 3 år · 180 hp | Intern uppgång | |
| Kandidatprogram, fastighet och finans Ekonomi | Stockholm | 3 år · 180 hp | 18,57 | 1,30 |
| Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling Samhälle & beteende | Stockholm | 3 år · 180 hp | 16,98 | 1,15 |
| Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik Data & IT | Stockholm | 3 år · 180 hp | Eget urval | |
| Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik Data & IT | Stockholm | 3 år · 180 hp | 21,88 | 1,25 |
| Kompletterande pedagogisk utbildning Lärare & pedagogik | Stockholm | 3 år · 180 hp | Eget urval | |
| Kompletterande pedagogisk utbildning mot ämneslärare årskurs 7-9 Lärare & pedagogik | Stockholm | 3 år · 180 hp | Eget urval | |
| Magisterprogram, ljusdesign Kultur, design & konst · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, arkitektur Kultur, design & konst · Master | Stockholm | 5 år · 300 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, biostatistik och datavetenskap Data & IT · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, cybersäkerhet Data & IT · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, datadriven hälsa Idrott & hälsa · Master | Huddinge | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, datalogi Övrigt · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, elektromagnetism, fusion och rymdteknik Teknik & ingenjör · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, elkraftteknik Teknik & ingenjör · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, fastigheter och byggande Övrigt · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, flyg- och rymdteknik Teknik & ingenjör · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, fordonsteknik Teknik & ingenjör · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, husbyggnads- och anläggningsteknik Teknik & ingenjör · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, hållbar digitalisering Övrigt · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, hållbar energiteknik Teknik & ingenjör · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, hållbar produktionsutveckling Samhälle & beteende · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, hållbar samhällsplanering och stadsutformning Samhälle & beteende · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, ICT Innovation - spår Autonoma System KTH, 120 hp Övrigt · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, ICT Innovation - spår Data Science KTH, 120 hp Data & IT · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, ICT Innovation - spår Moln- och Nätverksinfrastrukturer och HPC KTH, 120 hp Övrigt · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, ICT Innovation - spår Människa-Datorinteraktion och Design KTH, 120 hp Kultur, design & konst · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, ICT Innovation - spår Visuell Databehandling och Kommunikation KTH, 120 hp Samhälle & beteende · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, idrottsteknologi Idrott & hälsa · Master | Huddinge | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, inbyggda system Övrigt · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, industriell ekonomi Ekonomi · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, Industriell och miljöinriktad bioteknologi Naturvetenskap · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, industriell produktion Övrigt · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, information och nätverksteknologi Övrigt · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, Integrerad produktdesign - spår Innovationsledning och produktutveckling, 120 hp Samhälle & beteende · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, Integrerad produktdesign - spår Teknisk design, 120 hp Kultur, design & konst · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, interaktiv medieteknik Teknik & ingenjör · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, Järnvägsteknik Teknik & ingenjör · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, kemiteknik för energi och miljö Teknik & ingenjör · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, kommunikationssystem Samhälle & beteende · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, kärnenergiteknik Teknik & ingenjör · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, makromolekylära material Naturvetenskap · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, marina system Naturvetenskap · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, maskininlärning Teknik & ingenjör · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, maskinkonstruktion Teknik & ingenjör · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, medicinsk bioteknologi Vård & medicin · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, medicinsk teknik Vård & medicin · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, mekatronik Övrigt · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, miljöteknik och hållbar infrastruktur Teknik & ingenjör · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, molekylär bioteknik och bioinformatik Data & IT · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, molekylär vetenskap och teknik Teknik & ingenjör · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, molekylära tekniker inom livsvetenskaperna Teknik & ingenjör · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, nanoteknik Teknik & ingenjör · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, programvaruteknik för distribuerade system Data & IT · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, systemteknik och robotik Teknik & ingenjör · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, teknik och hållbar utveckling Teknik & ingenjör · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, teknik, arbete och hälsa Teknik & ingenjör · Master | Huddinge | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, teknikbaserad entreprenörskap Teknik & ingenjör · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, teknisk fysik Naturvetenskap · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, teknisk materialvetenskap Övrigt · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, teknisk mekanik Övrigt · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik Naturvetenskap · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik - spår datorsimuleringar inom teknik och naturvetenskap Teknik & ingenjör · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram, transport och geoinformatik Data & IT · Master | Stockholm | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Tekniskt basår, Campus Flemingsberg Övrigt | Huddinge | 3 år · 180 hp | 18,33 | 1,20 |
| Tekniskt basår, Campus Valhallavägen Övrigt | Stockholm | 3 år · 180 hp | 20,15 | 1,40 |
| Tekniskt basår, Lärcentrum Norrtälje Övrigt | Norrtälje | 3 år · 180 hp | 17,85 | 1,25 |
| Tekniskt basår, Lärcentrum Nynäshamn Övrigt | Nynäshamn | 3 år · 180 hp | 17,60 | 1,15 |
| Tekniskt basår, Lärcentrum Södertälje Övrigt | Södertälje | 3 år · 180 hp | 17,92 | 1,15 |
Lägsta antagna poäng i senaste antagningen enligt UHR. Betyg = BI, HP = högskoleprovet. Ingen garanti för nästa antagning.