← Alla lärosäten
Lärosäte · Göteborg, Varberg, Trollhättan, Mariestad, Ortsoberoende
Antagningspoäng Göteborgs universitet
368 program och 2 881 kurser med förra årets lägsta antagna poäng.
Vill du se dina chanser? Fyll i ditt meritvärde på startsidan, så färgas raderna här.334 program
| Antropologprogrammet Språk & humaniora | Göteborg | 3 år · 180 hp | 16,78 | 0,65 |
| Apotekarprogrammet Vård & medicin | Göteborg | 3 år · 180 hp | 18,80 | 1,20 |
| Arbetsterapeutprogrammet Vård & medicin | Göteborg | 3 år · 180 hp | 16,51 | 0,65 |
| Arbetsvetarprogrammet-programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad Språk & humaniora | Göteborg | 3 år · 180 hp | 17,14 | 0,75 |
| Arbetsvetenskap, magisterprogram Övrigt | Distans | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Arkeologisk praktik och teori Språk & humaniora | Göteborg | 3 år · 180 hp | Eget urval | |
| Arkeologprogrammet, kandidatprogram Språk & humaniora | Göteborg | 3 år · 180 hp | 16,26 | 0,75 |
| Atmosfärsvetenskap, klimat och ekosystem, masterprogram Naturvetenskap | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Atmosfärsvetenskap, klimat och ekosystem, masterprogram Naturvetenskap · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Audionomprogrammet Vård & medicin | Göteborg | 3 år · 180 hp | 15,45 | 0,45 |
| Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram Övrigt | Distans | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Barnmorskeprogrammet Vård & medicin · Vidareutbildning | Göteborg | – | Yrkeserfarenhet | |
| Bebyggelseantikvariskt program Språk & humaniora | Göteborg | 3 år · 180 hp | Alla | Alla |
| Biodiversitet och systematik, nordiskt masterprogram Övrigt · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Biodiversitet och systematik, nordiskt masterprogram Övrigt | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Bioinformatik, Masterprogram Data & IT | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Bioinformatik, Masterprogram Data & IT · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Biologi, kandidatprogram Naturvetenskap | Göteborg | 3 år · 180 hp | 16,98 | 1,10 |
| Biologi, Masterprogram Naturvetenskap | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Biologi, Masterprogram Naturvetenskap · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Biomedicinska analytikerprogrammet Vård & medicin | Göteborg | 3 år · 180 hp | 17,40 | 1,05 |
| Bygghantverksprogrammet Språk & humaniora | Mariestad | 3 år · 180 hp | Eget urval | |
| Complex Adaptive Systems, Master Program Övrigt · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Complex Adaptive Systems, Master Program Övrigt | Göteborg | 3 år · 180 hp | Egen meritbedömning | |
| Computer Science, Master's Programme Data & IT | Göteborg | 3 år · 180 hp | Egen meritbedömning | |
| Computer Science, Master's Programme Data & IT · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Datavetenskapligt program Data & IT | Göteborg | 3 år · 180 hp | 16,61 | 1,15 |
| Datorstödd fysikalisk mätteknik Teknik & ingenjör | Göteborg | 3 år · 180 hp | Alla | Alla |
| Dietistprogrammet Vård & medicin | Göteborg | 3 år · 180 hp | 16,66 | 0,80 |
| Digitalt ledarskap masterprogram Data & IT · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Digitalt ledarskap masterprogram Data & IT | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Ecotoxicology, Master Program Naturvetenskap · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Ecotoxicology, Master Program Naturvetenskap | Göteborg | 3 år · 180 hp | Egen meritbedömning | |
| Ekonomie kandidatprogram Ekonomi | Göteborg | 3 år · 180 hp | Eget urval | |
| Ekonomie kandidatprogram Ekonomi | Göteborg | 3 år · 180 hp | 20,42 | 1,35 |
| Ekonomie kandidatprogram Ekonomi | Göteborg | 3 år · 180 hp | 19,90 | 1,35 |
| Europaprogrammet, Ekonomisk historia Ekonomi | Göteborg | 3 år · 180 hp | 18,49 | 0,95 |
| Europaprogrammet, Företagsekonomi Ekonomi | Göteborg | 3 år · 180 hp | 19,14 | 1,30 |
| Europaprogrammet, Historia Språk & humaniora | Göteborg | 3 år · 180 hp | 17,81 | 1,05 |
| Europaprogrammet, Idé- och lärdomshistoria Språk & humaniora | Göteborg | 3 år · 180 hp | 17,44 | 1,00 |
| Europaprogrammet, Kulturgeografi Samhälle & beteende | Göteborg | 3 år · 180 hp | 17,74 | 0,95 |
| Europaprogrammet, Nationalekonomi Ekonomi | Göteborg | 3 år · 180 hp | 18,84 | 1,20 |
| Europaprogrammet, Sociologi Samhälle & beteende | Göteborg | 3 år · 180 hp | 19,53 | 1,15 |
| Europaprogrammet, Statsvetenskap Samhälle & beteende | Göteborg | 3 år · 180 hp | 20,16 | 1,20 |
| Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/masterprogram Vård & medicin | Distans | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/masterprogram Vård & medicin | Distans | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Filosofi, politik och ekonomi, kandidatprogram Ekonomi | Göteborg | 3 år · 180 hp | 18,71 | 1,30 |
| Fysik, kandidatprogram Naturvetenskap | Göteborg | 3 år · 180 hp | Alla | Alla |
| Fysioterapeutprogrammet Vård & medicin | Göteborg | 3 år · 180 hp | 19,70 | 1,25 |
| Fysisk oceanografi, masterprogram Naturvetenskap · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Fysisk oceanografi, masterprogram Naturvetenskap | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass Lärare & pedagogik | Göteborg | 3 år · 180 hp | Alla | Alla |
| Förskollärarprogrammet, för studenter med yrkeserf inom förskola/förskoleklass Lärare & pedagogik | Distans | 3 år · 180 hp | Alla | Alla |
| Game Design & Technology masterprogram Teknik & ingenjör | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Game Design & Technology masterprogram Teknik & ingenjör · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Genuspraktiker, masterprogram Samhälle & beteende · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Genuspraktiker, masterprogram Samhälle & beteende | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Geografi, masterprogram Samhälle & beteende · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Geografi, masterprogram Samhälle & beteende | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Geografi, kandidatprogram Samhälle & beteende | Göteborg | 3 år · 180 hp | 14,90 | 0,50 |
| Geovetenskap, Masterprogram Naturvetenskap · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Geovetenskap, Masterprogram Naturvetenskap | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Geovetenskap, kandidatprogram Naturvetenskap | Göteborg | 3 år · 180 hp | Alla | Alla |
| Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, bild Lärare & pedagogik | Göteborg | 3 år · 180 hp | Alla | Alla |
| Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, Hem- och konsumentkunskap Lärare & pedagogik | Göteborg | 3 år · 180 hp | Alla | – |
| Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, idrott och hälsa Lärare & pedagogik | Göteborg | 3 år · 180 hp | Alla | Alla |
| Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, musik Lärare & pedagogik | Göteborg | 3 år · 180 hp | Alla | Alla |
| Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Lärare & pedagogik | Göteborg | 3 år · 180 hp | 14,98 | 0,50 |
| Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Bild Lärare & pedagogik | Göteborg | 3 år · 180 hp | Alla | Alla |
| Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Idrott och hälsa Lärare & pedagogik | Göteborg | 3 år · 180 hp | 15,30 | 0,60 |
| Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Musik Lärare & pedagogik | Göteborg | 3 år · 180 hp | Alla | – |
| Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Naturorienterande ämnen Lärare & pedagogik | Göteborg | 3 år · 180 hp | Alla | Alla |
| Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Samhällsorienterande ämnen Lärare & pedagogik | Göteborg | 3 år · 180 hp | 16,34 | 0,45 |
| Handelshögskolans logistikprogram Ekonomi | Göteborg | 3 år · 180 hp | 19,26 | 1,25 |
| Hav och samhälle, masterprogram Juridik · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Hav och samhälle, masterprogram Juridik | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Human-centered Artificial Intelligence masterprogram Kultur, design & konst · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Human-centered Artificial Intelligence masterprogram Kultur, design & konst | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet Samhälle & beteende · Vidareutbildning | Göteborg | – | Yrkeserfarenhet | |
| Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet Samhälle & beteende · Vidareutbildning | Göteborg | – | Yrkeserfarenhet | |
| Hälsopromotionsprogrammet med fokus på kost och fysisk aktivitet Språk & humaniora | Göteborg | 3 år · 180 hp | 14,27 | Alla |
| Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande Data & IT · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande Data & IT | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Internationellt masterprogram i utbildningsvetenskaplig forskning Lärare & pedagogik | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Internationellt masterprogram i utbildningsvetenskaplig forskning Övrigt · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Journalistprogrammet Samhälle & beteende | Göteborg | 3 år · 180 hp | 19,64 | 1,15 |
| Juristprogrammet Juridik | Göteborg | 4,5 år · 270 hp | 20,80 | 1,40 |
| Kandidatprogram i engelska med arbetslivsanknytning Språk & humaniora | Göteborg | 3 år · 180 hp | Alla | Alla |
| Kandidatprogram i kognitionsvetenskap Språk & humaniora | Göteborg | 3 år · 180 hp | 17,67 | 1,05 |
| Kandidatprogrammet i globala studier Språk & humaniora | Göteborg | 3 år · 180 hp | 18,59 | 1,00 |
| Kandidatprogrammet i Hållbar utveckling, samhällsförändring och klimatomställning Samhälle & beteende | Göteborg | 3 år · 180 hp | 13,88 | 0,20 |
| Kandidatprogrammet i internationella relationer Språk & humaniora | Göteborg | 3 år · 180 hp | Eget urval | |
| Kandidatprogrammet i internationella relationer Språk & humaniora | Göteborg | 3 år · 180 hp | 20,73 | 1,20 |
| Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning Språk & humaniora | Göteborg | 3 år · 180 hp | 17,13 | 0,80 |
| Kemi, kandidatprogram Naturvetenskap | Göteborg | 3 år · 180 hp | 15,46 | 0,70 |
| Kemi, masterprogram Naturvetenskap · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Kemi, masterprogram Naturvetenskap | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning Samhälle & beteende | Göteborg | 3 år · 180 hp | Eget urval | |
| Konservatorsprogrammet Språk & humaniora | Göteborg | 3 år · 180 hp | Alla | 0,70 |
| Konstnärligt kandidatprogram i design Kultur, design & konst | Göteborg | 3 år · 180 hp | Antagningsprov | |
| Konstnärligt kandidatprogram i film Kultur, design & konst | Göteborg | 3 år · 180 hp | Antagningsprov | |
| Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Kultur, design & konst | Göteborg | 3 år · 180 hp | Antagningsprov | |
| Konstnärligt kandidatprogram i fri konst Kultur, design & konst | Göteborg | 3 år · 180 hp | Antagningsprov | |
| Konstnärligt kandidatprogram i konsthantverk med inriktning Crafting Futures Kultur, design & konst | Bengtsfors | 3 år · 180 hp | Eget urval | |
| Konstnärligt kandidatprogram i konsthantverk, Keramikkonst Kultur, design & konst | Göteborg | 3 år · 180 hp | Antagningsprov | |
| Konstnärligt kandidatprogram i konsthantverk, Smyckekonst Kultur, design & konst | Göteborg | 3 år · 180 hp | Antagningsprov | |
| Konstnärligt kandidatprogram i konsthantverk, Textilkonst Kultur, design & konst | Göteborg | 3 år · 180 hp | Antagningsprov | |
| Konstnärligt kandidatprogram i litterär gestaltning Kultur, design & konst | Göteborg | 3 år · 180 hp | Eget urval | |
| Konstnärligt kandidatprogram i Metallgestaltning Kultur, design & konst | Bengtsfors | 3 år · 180 hp | Eget urval | |
| Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning improvisation Kultur, design & konst | Göteborg | 3 år · 180 hp | Antagningsprov | |
| Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning Individuell studiegång Kultur, design & konst | Göteborg | 3 år · 180 hp | Antagningsprov | |
| Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning klassisk Kultur, design & konst | Göteborg | 3 år · 180 hp | Antagningsprov | |
| Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning Komposition Kultur, design & konst | Göteborg | 3 år · 180 hp | Antagningsprov | |
| Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning kyrkomusik Kultur, design & konst | Göteborg | 3 år · 180 hp | Antagningsprov | |
| Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning musik- och ljudproduktion Kultur, design & konst | Göteborg | 3 år · 180 hp | Antagningsprov | |
| Konstnärligt kandidatprogram i musikal Kultur, design & konst | Göteborg | 3 år · 180 hp | Antagningsprov | |
| Konstnärligt kandidatprogram i möbeldesign med inriktning trä Kultur, design & konst | Bengtsfors | 3 år · 180 hp | Eget urval | |
| Konstnärligt kandidatprogram i samtida traditionsmusik Kultur, design & konst | Göteborg | 3 år · 180 hp | Antagningsprov | |
| Konstnärligt kandidatprogram i teater, inriktning skådespeleri Kultur, design & konst | Göteborg | 3 år · 180 hp | Antagningsprov | |
| Konstnärligt magisterprogram i litterär översättning, Översättning med inriktning mot annat språk än engelska Kultur, design & konst | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Konstnärligt magisterprogram i litterär översättning, Översättning med inriktning mot engelska Kultur, design & konst | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Konstnärligt magisterprogram i musik, inriktning kördirigering Kultur, design & konst | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Konstnärligt masterprogram i Child Culture Design Kultur, design & konst · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Konstnärligt masterprogram i Child Culture Design Kultur, design & konst | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Konstnärligt masterprogram i Design Kultur, design & konst · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Konstnärligt masterprogram i design, inriktning Embedded Design Kultur, design & konst · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Konstnärligt masterprogram i design, inriktning Embedded Design Kultur, design & konst | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Konstnärligt masterprogram i film Kultur, design & konst · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Konstnärligt masterprogram i fotografi Kultur, design & konst · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Konstnärligt masterprogram i fotografi Kultur, design & konst | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Konstnärligt masterprogram i fri konst Kultur, design & konst · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Konstnärligt masterprogram i konsthantverk, Keramikkonst Kultur, design & konst · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Konstnärligt masterprogram i konsthantverk, Smyckekonst Kultur, design & konst · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Konstnärligt masterprogram i konsthantverk, Textilkonst Kultur, design & konst · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Konstnärligt masterprogram i Litterär gestaltning Kultur, design & konst | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning den komponerande musikern Kultur, design & konst · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning improvisation och världsmusik Kultur, design & konst · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning komposition Kultur, design & konst · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning orgel med relaterade klaverinstrument Kultur, design & konst | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning symfoniskt orkesterspel Kultur, design & konst · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Konstnärligt masterprogram i Scenisk gestaltning, inriktning Contemporary Performative Arts Kultur, design & konst · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Konstnärligt masterprogram i Tillämpad konst och formgivning, Metallgestaltning Kultur, design & konst · Master | Bengtsfors | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Konstnärligt masterprogram i Tillämpad konst och formgivning, Möbeldesign med inriktning trä Kultur, design & konst · Master | Bengtsfors | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Kost- och ledarskapsprogrammet Språk & humaniora | Göteborg | 3 år · 180 hp | Alla | Alla |
| Kritiska studier, masterprogram Övrigt | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Kultur och demokrati, masterprogram Kultur, design & konst | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Kultur, kandidatprogram Kultur, design & konst | Göteborg | 3 år · 180 hp | Alla | Alla |
| Kulturarvsprogrammet Kultur, design & konst | Göteborg | 3 år · 180 hp | 13,44 | Alla |
| Kulturvård med inriktning mot konservering, masterprogram Kultur, design & konst · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Kulturvård med inriktning mot konservering, masterprogram Kultur, design & konst | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Liberal arts, kandidatprogram Kultur, design & konst | Göteborg | 3 år · 180 hp | Alla | Alla |
| Logik, masterprogram Övrigt · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Logik, masterprogram Övrigt | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Logopedprogrammet Vård & medicin | Göteborg | 3 år · 180 hp | 15,47 | 0,55 |
| Läkarprogrammet Vård & medicin | Göteborg | 5,5 år · 330 hp | 21,88 | 1,70 |
| Lärande, kommunikation och informationsteknologi, Magisterprogram Data & IT | Distans | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Magisterprogram i arkeologi med naturvetenskaplig inriktning Naturvetenskap · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Magisterprogram i arkeologi med naturvetenskaplig inriktning Naturvetenskap | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Marin vetenskap, kandidatprogram Naturvetenskap | Göteborg | 3 år · 180 hp | 17,50 | 1,25 |
| Marina vetenskaper, masterprogram Naturvetenskap · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Marina vetenskaper, masterprogram Naturvetenskap | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Master i teologi, systematisk teologi Språk & humaniora · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Master i teologi, systematisk teologi Språk & humaniora · Master | Distans | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Master i teologi, systematisk teologi Språk & humaniora | Göteborg | 3 år · 180 hp | Egen meritbedömning | |
| Master i teologi, systematisk teologi Språk & humaniora | Distans | 3 år · 180 hp | Egen meritbedömning | |
| Master in Communication Samhälle & beteende · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Master in Communication Samhälle & beteende | Göteborg | 3 år · 180 hp | Egen meritbedömning | |
| Master Programme in International Administration and Global Governance Samhälle & beteende | Göteborg | 3 år · 180 hp | Egen meritbedömning | |
| Master Programme in International Administration and Global Governance Samhälle & beteende · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Master Programme in International Administration and Global Governance Samhälle & beteende · Master | Tyskland | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Master Programme in Strategic Human Resource Management and Labour Relations Ekonomi · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Master Programme in Strategic Human Resource Management and Labour Relations Ekonomi | Göteborg | 3 år · 180 hp | Egen meritbedömning | |
| Master's Programme in European Studies, Double Degree-Konstanz universitet Kultur, design & konst · Master | Tyskland | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Master's Programme in European Studies, Double Degree-University of North Carolina och Chapel Hill Samhälle & beteende · Master | Usa | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Master's Programme in European Studies, Humanistiska spåret Teknik & ingenjör · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Master's Programme in European Studies, Humanistiska spåret Samhälle & beteende | Göteborg | 3 år · 180 hp | Egen meritbedömning | |
| Master's Programme in European Studies, Samhällsvetenskaplig inriktning Samhälle & beteende · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Master's Programme in European Studies, Samhällsvetenskaplig inriktning Samhälle & beteende | Göteborg | 3 år · 180 hp | Egen meritbedömning | |
| Master's Programme in Social Work and Human Rights Samhälle & beteende · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Master's Programme in Social Work and Human Rights Samhälle & beteende | Göteborg | 3 år · 180 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram i didaktik, Allmän didaktik Övrigt | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Bild Övrigt | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Matematik Naturvetenskap | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Naturvetenskap Naturvetenskap | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Samhällsorienterade ämnen Samhälle & beteende | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Språk Språk & humaniora | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Svenska Övrigt | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Teknik Teknik & ingenjör | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram i entreprenörskap Ekonomi | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram i entreprenörskap Ekonomi · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram i Finans Ekonomi | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram i Finans Ekonomi · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram i folkhälsovetenskap Ekonomi · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram i folkhälsovetenskap Ekonomi | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram i global hälsa Idrott & hälsa · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram i global hälsa Idrott & hälsa | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram i innovation och industriell ledning Ekonomi | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram i innovation och industriell ledning Ekonomi · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram i Internationellt företagande Ekonomi | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram i Internationellt företagande Ekonomi · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram i kulturvård Kultur, design & konst · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram i kulturvård Kultur, design & konst | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram i Logistik och transport Ekonomi · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram i Logistik och transport Ekonomi | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram i Management Ekonomi · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram i Management Ekonomi | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram i Marknadsföring och konsumtion Ekonomi | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram i Marknadsföring och konsumtion Ekonomi · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram i mänskliga rättigheter Juridik | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram i Nationalekonomi Ekonomi · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram i Nationalekonomi Ekonomi | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram i politisk kommunikation Samhälle & beteende · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram i politisk kommunikation Samhälle & beteende | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram i psykologisk vetenskap Vård & medicin · Master | Göteborg | 5 år · 300 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram i Redovisning och finansiell styrning Ekonomi | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram i Redovisning och finansiell styrning Ekonomi · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram i socialt arbete Samhälle & beteende · Vidareutbildning | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram i sociologi Samhälle & beteende | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram i sociologi Samhälle & beteende · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram i tillämpad biostatistik Vård & medicin | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogram i tillämpad biostatistik Vård & medicin · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogrammet i Globala studier Samhälle & beteende · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogrammet i Globala studier Samhälle & beteende | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogrammet i Kriminologi Samhälle & beteende | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Organisering, management och samhälle Ekonomi | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Policyanalys Övrigt | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Redovisning och revision Ekonomi | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogrammet i Statsvetenskap Samhälle & beteende · Master | Göteborg | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
| Masterprogrammet i Statsvetenskap Samhälle & beteende · Master | Tyskland | 2 år · 120 hp | Egen meritbedömning | |
