← Alla jämförelser
Kategori · 754 kurser · 9 lärosäten
Musik
Alla utbildningar inom kategorin, med antagningspoäng, lärosäte och längd. Sök och sortera i tabellen.
Vill du se dina chanser? Fyll i ditt meritvärde på startsidan, så färgas raderna här.389 kurser
| Grundläggande musikproduktion och kreativt musikskapande Musik | Göteborgs universitet Distans | 7,5 hp · 25 % | 22,10 | 1,60 |
| Brukspiano 1 Musik | Luleå tekniska universitet Distans | 7,5 hp · 25 % | 22,00 | 1,35 |
| Musikteori 1 Musik | Göteborgs universitet Distans | 7,5 hp · 25 % | 21,72 | 1,35 |
| Musikal – sångteknik och scenisk gestaltning Musik | Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Stockholm | 5 hp · 33 % | 21,54 | 1,35 |
| Kulning Musik | Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Stockholm | 5 hp · 50 % | 21,35 | 1,20 |
| Folksångensemble Musik | Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Stockholm | 5 hp · 50 % | 21,04 | Alla |
| Introduktion till gitarr, jazz-/rockinriktning Musik | Luleå tekniska universitet Distans | 7,5 hp · 25 % | 21,04 | 1,75 |
| Munspel 1 Musik | Luleå tekniska universitet Distans | 7,5 hp · 25 % | 20,99 | 1,85 |
| Gitarr 1, jazz- och rockinriktning Musik | Luleå tekniska universitet Distans | 7,5 hp · 25 % | 20,78 | 1,60 |
| Jazz/Rock Piano/Keyboard introduktion Musik | Luleå tekniska universitet Distans | 7,5 hp · 25 % | 20,70 | 1,35 |
| Svensk folksång Musik | Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Distans | 5 hp · 33 % | 20,57 | Alla |
| Hemmastudio Musik | Lunds universitet Malmö | 15 hp · 50 % | 19,88 | Alla |
| Musikal – sångteknik och scenisk gestaltning, fördjupning Musik | Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Stockholm | 7,5 hp · 50 % | 19,72 | Alla |
| Huvudinstrument fortsättningskurs 1 för sångare Musik | Mälardalens universitet Västerås | 50 % | 19,65 | Alla |
| Introduktion till digital musikproduktion Musik | Luleå tekniska universitet Distans | 7,5 hp · 25 % | 19,61 | 1,25 |
| Liveljud för musiklärare och musiker Musik | Lunds universitet Malmö | 7,5 hp · 25 % | 19,42 | Alla |
| Röstträning och röstvård Musik | Lunds universitet Malmö | 7,5 hp · 12 % | 19,40 | Alla |
| Låtspel på eget instrument Musik | Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Distans | 5 hp · 33 % | 19,20 | 0,70 |
| Arrangering, komposition och musikteori 1a Musik | Umeå universitet Distans | 7,5 hp · 25 % | 18,65 | Alla |
| Dans till spel Musik | Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Distans | 5 hp · 33 % | 18,42 | Alla |
| Grundläggande musiklära i teori och praktik Musik | Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Stockholm | 15 hp · 50 % | 18,07 | Alla |
| Synthprogrammering Musik | Luleå tekniska universitet Distans | 7,5 hp · 25 % | 17,80 | 1,20 |
| Digital Musikproduktion Musik | Lunds universitet Distans | 15 hp · 50 % | 17,69 | Alla |
| Rytmikpedagogik (grundkurs) Musik | Lunds universitet Malmö | 7,5 hp · 25 % | 17,68 | Alla |
| Musikhistoria - från romantiken till 1950 Musik | Lunds universitet Malmö | 5 hp · 10 % | 17,27 | Alla |
| Komposition 1 Musik | Luleå tekniska universitet Distans | 7,5 hp · 25 % | 16,76 | Alla |
| Music Management & Business Musik | Lunds universitet Malmö | 15 hp · 50 % | 16,75 | Alla |
| Arrangering och instrumentation 1 Musik | Luleå tekniska universitet Distans | 7,5 hp · 25 % | 16,29 | Alla |
| Musikteori Musik | Umeå universitet Distans | 7,5 hp · 25 % | 16,25 | Alla |
| Medveten musiklyssning - att uppleva och förstå musik Musik | Örebro universitet Distans | 25 % | 15,45 | Alla |
| Musikteori - Baskurs 1 Musik | Luleå tekniska universitet Distans | 7,5 hp · 25 % | 14,92 | Alla |
| Arrangering och musikproduktion Musik | Luleå tekniska universitet Distans | 7,5 hp · 25 % | Alla | Alla |
| Barockinterpretation för sångare och instrumentalister, fortsättningskurs Musik | Lunds universitet Malmö | 7,5 hp · 12 % | Alla | – |
| Blåsensemble I Musik | Örebro universitet Örebro | 25 % | Alla | – |
| Brukspiano 1 Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Alla | Alla |
| Comprovisation - Ensemble för samtida musik för den medskapande musikern Musik | Lunds universitet Malmö | 7,5 hp · 25 % | Alla | – |
| Damkör I Musik | Lunds universitet Malmö | 7,5 hp · 12 % | Alla | – |
| Damkör II Musik | Lunds universitet Malmö | 7,5 hp · 12 % | Alla | – |
| Damkör III Musik | Lunds universitet Malmö | 7,5 hp · 12 % | Alla | – |
| Damkör IV Musik | Lunds universitet Malmö | 7,5 hp · 12 % | Alla | Alla |
| Den medvetne körsångaren - distanskurs i gehör och musiklära för körsångare Musik | Lunds universitet Distans | 7,5 hp · 25 % | Alla | Alla |
| Den medvetne körsångaren, distanskurs i notläsning och gehör för körsångare 2 Musik | Lunds universitet Distans | 7,5 hp · 25 % | Alla | Alla |
| Den symfoniska musiken omkring oss Musik | Lunds universitet Malmö | 15 hp · 25 % | Alla | Alla |
| Didaktik för instrumentalundervisning i grupp Musik | Lunds universitet Malmö | 4 hp · 12 % | Alla | – |
| Distanskurs i musiklära och gehör 1 Musik | Lunds universitet Distans | 7,5 hp · 25 % | Alla | Alla |
| Distanskurs i musiklära och gehör 2 Musik | Lunds universitet Distans | 7,5 hp · 25 % | Alla | Alla |
| Distanskurs i musiklära och gehör 3 Musik | Lunds universitet Distans | 7,5 hp · 25 % | Alla | Alla |
| Distanskurs i satslära Musik | Lunds universitet Distans | 7,5 hp · 25 % | Alla | Alla |
| Elbas 1, jazz- och rockinriktning Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Alla | – |
| Ensemblemusicerande vid Odeum Musik | Lunds universitet Lund | 7,5 hp · 12 % | Alla | Alla |
| Ensemblemusicerande vid Odeum II Musik | Lunds universitet Lund | 7,5 hp · 12 % | Alla | – |
| Estill Voice Training, introduktionskurs Musik | Lunds universitet Malmö | 7,5 hp · 25 % | Alla | Alla |
| Folk- och världsmusikensemble Musik | Lunds universitet Malmö | 7,5 hp · 12 % | Alla | Alla |
| Folk- och världsmusikensemble nivå 2 Musik | Lunds universitet Malmö | 7,5 hp · 12 % | Alla | – |
| Gehörslära och praktiskt gehör I Musik | Karlstads universitet Arvika | 7,5 hp · 10 % | Alla | – |
| Gitarr 1, akustisk inriktning Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Alla | Alla |
| Gitarr 1, jazz- och rockinriktning Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Alla | – |
| Huvudinstrument fortsättningskurs 1 Musik | Mälardalens universitet Västerås | 50 % | Alla | Alla |
| Improvisation för instrumentalister och sångare med klassisk inriktning Musik | Lunds universitet Malmö | 7,5 hp · 12 % | Alla | – |
| Instrumentalspel eller sång I Musik | Karlstads universitet Arvika | 7,5 hp · 25 % | Alla | Alla |
| Introduktion till elbas, jazz-/rockinriktning Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Alla | Alla |
| Introduktion till flöjt, klassisk inriktning Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Alla | – |
| Introduktion till gitarr, jazz-/rockinriktning Musik | Luleå tekniska universitet Luleå | 7,5 hp · 25 % | Alla | – |
| Introduktion till piano, klassisk inriktning Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Alla | Alla |
| Introduktion till sång, jazz-/rockinriktning Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Alla | Alla |
| Introduktion till sång, klassisk inriktning Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Alla | Alla |
| Introduktion till violin, klassisk inriktning Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Alla | – |
| Introduktionskurs i Complete Vocal Technique Musik | Lunds universitet Malmö | 7,5 hp · 12 % | Alla | Alla |
| Jazz/Rock Piano/Keyboard introduktion Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Alla | – |
| Kammarkör 1 Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Alla | – |
| Komposition I Musik | Örebro universitet Distans | 25 % | Alla | Alla |
| Komposition och arrangering I Musik | Karlstads universitet Arvika | 7,5 hp · 25 % | Alla | – |
| Körpedagog, inriktning vuxenkör I Musik | Örebro universitet Örebro | 50 % | Alla | – |
| Ljudteknik I Musik | Örebro universitet Distans | 25 % | Alla | Alla |
| Munspel 1 Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Alla | Alla |
| Musik 1 Musik | Umeå universitet Distans | 30 hp · 50 % | Alla | Alla |
| Musik i skolans tidiga år I, 1-15 hp Musik | Linnéuniversitetet Distans | 15 hp · 50 % | Alla | Alla |
| Musik och notbild 1 - distanskurs i plankning Musik | Lunds universitet Distans | 7,5 hp · 25 % | Alla | Alla |
| Musik och notbild 2 - distanskurs i plankning Musik | Lunds universitet Distans | 7,5 hp · 25 % | Alla | Alla |
| Musiken i mötet med barn och unga med intellektuella/kognitiva funktionsvarianter Musik | Lunds universitet Lund | 7,5 hp · 25 % | Alla | Alla |
| Musikproduktion – Logic Pro Musik | Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Distans | 5 hp · 25 % | Alla | Alla |
| Musikproduktion i pedagogisk verksamhet Musik | Umeå universitet Distans | 3 hp · 25 % | Alla | Alla |
| Musikskapande och ensemblespel 1 Musik | Umeå universitet Umeå | 30 hp · 100 % | Alla | Alla |
| Musikteori I Musik | Karlstads universitet Arvika | 7,5 hp · 10 % | Alla | Alla |
| Musikutövandets och lärandets ergonomi I Musik | Karlstads universitet Arvika | 7,5 hp · 25 % | Alla | Alla |
| Musikutövandets och lärandets ergonomi III Musik | Karlstads universitet Arvika | 15 hp · 25 % | Alla | – |
| Notskrivning Musik | Lunds universitet Distans | 7,5 hp · 25 % | Alla | Alla |
| Notskrivning - fortsättningskurs Musik | Lunds universitet Distans | 7,5 hp · 25 % | Alla | Alla |
| Orgel – genrebredd 1 Musik | Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Stockholm | 5 hp · 25 % | Alla | – |
| Orgel 1, klassisk inriktning Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Alla | Alla |
| Percussion 1 Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Alla | – |
| Piano 1, klassisk inriktning Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Alla | Alla |
| Praktisk instrumentkännedom: Kompinstrument Musik | Lunds universitet Malmö | 3,5 hp · 12 % | Alla | – |
| Produktion och komposition av popmusik Musik | Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Distans | 5 hp · 25 % | Alla | Alla |
| Sequencer grundkurs Musik | Lunds universitet Distans | 7,5 hp · 25 % | Alla | Alla |
| Slagverk 1, klassisk inriktning Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Alla | – |
| Stråkinstrument 1, klassisk inriktning Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Alla | – |
| Sång 1, jazz- och rockinriktning Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Alla | Alla |
| Sång 1, klassisk inriktning Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Alla | Alla |
| Sång till eget ackompanjemang, piano eller gitarr, jazz- och rockinriktning Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Alla | – |
| Teknisk utrustning i musiksalen Musik | Karlstads universitet Distans | 7,5 hp · 25 % | Alla | – |
| Trummor 1, jazz- och rockinriktning Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Alla | Alla |
| Träblåsinstrument 1, klassisk inriktning Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Alla | – |
| Världsmusik I Musik | Örebro universitet Örebro | 25 % | Alla | – |
| Ämnesdidaktik för undervisning på fortsättningsnivå Musik | Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Stockholm | 5 hp · 17 % | Alla | Alla |
| Arrangering i ensemble Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Eget urval | |
| Arrangering, Komposition och Musikteori 1c Musik | Umeå universitet Distans | 7,5 hp · 25 % | Eget urval | |
| Artistdiplom Musik | Karlstads universitet Arvika | 100 % | Antagningsprov | |
| Artistprojekt Musik | Karlstads universitet Arvika | 7,5 hp · 25 % | Eget urval | |
| Avancerad harmonik och analys Musik | Göteborgs universitet Distans | 7,5 hp · 25 % | Eget urval | |
| Avancerad kurs i interpretation 1 Musik | Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Stockholm | 100 % | Antagningsprov | |
| Avancerat samspel och improvisation Musik | Göteborgs universitet Göteborg | 7,5 hp · 25 % | Ingen statistik | |
| Avancerat samspel och improvisation Musik | Göteborgs universitet Göteborg | 7,5 hp · 25 % | Eget urval | |
| Barockintepretation för sångare och instrumentalister Musik | Lunds universitet Malmö | 7,5 hp · 12 % | Eget urval | |
| Barockkontrapunkt 1 Musik | Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Stockholm | 5 hp · 17 % | Eget urval | |
| Basklarinett - teknik, interpretation, solistisk repertoar och orkesterstudier Musik | Lunds universitet Malmö | 7,5 hp · 12 % | Eget urval | |
| Biinstrument I Musik | Örebro universitet Örebro | 25 % | Eget urval | |
| Biämne, Improvisation I Musik | Örebro universitet Örebro | 25 % | Eget urval | |
| Blåsensemble II Musik | Örebro universitet Örebro | 25 % | Eget urval | |
| Blåsensemble III Musik | Örebro universitet Örebro | 25 % | Ingen statistik | |
| Blåsensemble IV Musik | Örebro universitet Örebro | 25 % | Eget urval | |
| Blåsinstrument 1, jazz- och rockinriktning Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Eget urval | |
| Blåsinstrument 2, jazz- och rockinriktning Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Ingen statistik | |
| Blåsinstrument 3, jazz- och rockinriktning Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Ingen statistik | |
| Blåsinstrument 4, jazz- och rockinriktning Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Ingen statistik | |
| Brassinstrument 1, klassisk inriktning Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Ingen statistik | |
| Brassinstrument 2, klassisk inriktning Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Ingen statistik | |
| Brassinstrument 3, klassisk inriktning Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Ingen statistik | |
| Brassinstrument 4, klassisk inriktning Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Ingen statistik | |
| Brukspiano 2 Musik | Luleå tekniska universitet Distans | 7,5 hp · 25 % | Eget urval | |
| Brukspiano 2 Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Eget urval | |
| Brukspiano 3 Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Eget urval | |
| Brukspiano I Musik | Örebro universitet Örebro | 25 % | Eget urval | |
| Den framträdande människan - musik och psykologi Musik | Lunds universitet Malmö | 6 hp · 12 % | Eget urval | |
| Dirigering 1 Musik | Göteborgs universitet Göteborg | 7,5 hp · 25 % | Eget urval | |
| Dirigering I Musik | Örebro universitet Örebro | 25 % | Eget urval | |
| Elbas 2, jazz- och rockinriktning Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Eget urval | |
| Elbas 3, jazz- och rockinriktning Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Eget urval | |
| Elbas 4, jazz- och rockinriktning Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Ingen statistik | |
| Ensemble I Musik | Karlstads universitet Arvika | 7,5 hp · 10 % | Eget urval | |
| Ensemble I, västerländsk konstmusik Musik | Karlstads universitet Arvika | 7,5 hp · 25 % | Ingen statistik | |
| Ensemble I, västerländsk konstmusik Musik | Karlstads universitet Arvika | 5 hp · 17 % | Ingen statistik | |
| Ensemble II Musik | Karlstads universitet Arvika | 7,5 hp · 10 % | Eget urval | |
| Ensemble III Musik | Karlstads universitet Arvika | 7,5 hp · 10 % | Eget urval | |
| Ensemble III, västerländsk konstmusik Musik | Karlstads universitet Arvika | 7,5 hp · 25 % | Eget urval | |
| Ensemble III, västerländsk konstmusik Musik | Karlstads universitet Arvika | 5 hp · 17 % | Eget urval | |
| Ensemble IV Musik | Karlstads universitet Arvika | 7,5 hp · 10 % | Eget urval | |
| Ensemble V Musik | Karlstads universitet Arvika | 7,5 hp · 10 % | Eget urval | |
| Ensemble V, västerländsk konstmusik Musik | Karlstads universitet Arvika | 7,5 hp · 25 % | Eget urval | |
| Ensemble VI Musik | Karlstads universitet Arvika | 7,5 hp · 10 % | Eget urval | |
| Ensembleledning I Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Eget urval | |
| Ensembleledning II Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Eget urval | |
| Ensembleprojekt I Musik | Karlstads universitet Arvika | 5 hp · 17 % | Ingen statistik | |
| Ensembleprojekt II Musik | Karlstads universitet Arvika | 5 hp · 17 % | Ingen statistik | |
| Ensembleprojekt III Musik | Karlstads universitet Arvika | 5 hp · 17 % | Ingen statistik | |
| Ensembleprojekt IV Musik | Karlstads universitet Arvika | 5 hp · 17 % | Ingen statistik | |
| Entreprenörskap och scenisk beredskap, västerländsk konstmusik Musik | Karlstads universitet Arvika | 7,5 hp · 17 % | Ingen statistik | |
| Examensarbete Musik | Karlstads universitet Arvika | 15 hp · 50 % | Ingen statistik | |
| Examensarbete, konstnärlig kandidat - Jazzmusiker Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 15 hp · 25 % | Eget urval | |
| Examensarbete, konstnärlig kandidat - Musikproduktion och låtskrivande Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 15 hp · 25 % | Eget urval | |
| Examensarbete, konstnärlig kandidat - Rockmusiker Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 15 hp · 25 % | Eget urval | |
| Examensarbete, konstnärlig kandidat - Studiomusiker Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 15 hp · 25 % | Eget urval | |
| Fördjupningskurs i musikteori: Instrumentation Musik | Lunds universitet Malmö | 7,5 hp · 12 % | Eget urval | |
| Fördjupningskurs i musikteori: Kontrapunkt - Palestrina Musik | Lunds universitet Malmö | 7,5 hp · 12 % | Eget urval | |
| Fördjupningskurs i musikteori: Kontrapunkt/Bach Musik | Lunds universitet Malmö | 8 hp · 12 % | Eget urval | |
| Förskolepedagogik IV Musik | Örebro universitet Örebro | 50 % | Eget urval | |
| Gitarr 2, akustisk inriktning Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Eget urval | |
| Gitarr 2, jazz- och rockinriktning Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Eget urval | |
| Gitarr 3, jazz- och rockinriktning Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Eget urval | |
| Gitarr 4, jazz- och rockinriktning Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Eget urval | |
| Gitarrensemble I Musik | Örebro universitet Örebro | 25 % | Ingen statistik | |
| Gitarrensemble II Musik | Örebro universitet Örebro | 25 % | Eget urval | |
| Gitarrensemble III Musik | Örebro universitet Örebro | 25 % | Ingen statistik | |
| Gitarrensemble IV Musik | Örebro universitet Örebro | 25 % | Ingen statistik | |
| Harmonik och generalbas 1600-1800 Musik | Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Stockholm | 5 hp · 17 % | Eget urval | |
| Huvudinstrument fortsättningskurs 1 Musik | Mälardalens universitet Västerås | 50 % | Antagningsprov | |
| Huvudinstrument fortsättningskurs 1 för sångare Musik | Mälardalens universitet Västerås | 50 % | Antagningsprov | |
| Huvudinstrument fortsättningskurs 2 Musik | Mälardalens universitet Västerås | 50 % | Antagningsprov | |
| Huvudinstrument fortsättningskurs 2 Musik | Mälardalens universitet Västerås | 50 % | Antagningsprov | |
| Huvudinstrument fortsättningskurs 2 för sångare Musik | Mälardalens universitet Västerås | 50 % | Antagningsprov | |
| Huvudinstrument fortsättningskurs 2 för sångare Musik | Mälardalens universitet Västerås | 50 % | Antagningsprov | |
| Huvudinstrument fortsättningskurs 3 Musik | Mälardalens universitet Västerås | 50 % | Antagningsprov | |
| Huvudinstrument fortsättningskurs 3 Musik | Mälardalens universitet Västerås | 50 % | Antagningsprov | |
| Huvudinstrument fortsättningskurs 4 Musik | Mälardalens universitet Västerås | 50 % | Antagningsprov | |
| Huvudinstrument fortsättningskurs 4 Musik | Mälardalens universitet Västerås | 50 % | Antagningsprov | |
| Huvudinstrument fortsättningskurs 5 Musik | Mälardalens universitet Västerås | 50 % | Antagningsprov | |
| Huvudinstrument fortsättningskurs 5 Musik | Mälardalens universitet Västerås | 50 % | Antagningsprov | |
| Huvudinstrument fortsättningskurs 6 Musik | Mälardalens universitet Västerås | 50 % | Antagningsprov | |
| Huvudinstrument fortsättningskurs 6 Musik | Mälardalens universitet Västerås | 50 % | Antagningsprov | |
| Huvudinstrument I, västerländsk konstmusik Musik | Karlstads universitet Arvika | 15 hp · 50 % | Ingen statistik | |
| Huvudinstrument I, västerländsk konstmusik Musik | Karlstads universitet Arvika | 15 hp · 50 % | Ingen statistik | |
| Huvudinstrument III, västerländsk konstmusik Musik | Karlstads universitet Arvika | 15 hp · 50 % | Eget urval | |
| Huvudinstrument III, västerländsk konstmusik Musik | Karlstads universitet Arvika | 15 hp · 50 % | Eget urval | |
| Huvudinstrument V, västerländsk konstmusik Musik | Karlstads universitet Arvika | 15 hp · 50 % | Eget urval | |
| Improvisation I B J/R Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Eget urval | |
| Improvisation I C J/R Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Eget urval | |
| Improvisation I, avancerad nivå Musik | Örebro universitet Örebro | 50 % | Eget urval | |
| Improvisation II B J/R Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Eget urval | |
| Improvisation II C J/R Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Ingen statistik | |
| Improvisation III, avancerad nivå Musik | Örebro universitet Örebro | 50 % | Eget urval | |
| Instrument extrakurs termin 7, Ämneslärarprogrammet Musik Musik | Örebro universitet Örebro | 25 % | Eget urval | |
| Instrument och ensemble 3 Musik | Karlstads universitet Arvika | 15 hp · 50 % | Eget urval | |
| Instrumentallek med storprojekt I Musik | Karlstads universitet Arvika | 15 hp · 25 % | Ingen statistik | |
| Instrumentallek med storprojekt II Musik | Karlstads universitet Arvika | 15 hp · 25 % | Ingen statistik | |
| Instrumentalspel eller sång II Musik | Karlstads universitet Arvika | 7,5 hp · 25 % | Eget urval | |
| Instrumentalspel eller sång III Musik | Karlstads universitet Arvika | 7,5 hp · 25 % | Eget urval | |
| Instrumentalspel eller sång IV Musik | Karlstads universitet Arvika | 7,5 hp · 25 % | Eget urval | |
| Instrumentalspel eller sång V Musik | Karlstads universitet Arvika | 7,5 hp · 25 % | Eget urval | |
| Instrumentalspel eller sång VI Musik | Karlstads universitet Arvika | 7,5 hp · 25 % | Eget urval | |
| Instrumentalspel eller sång VII Musik | Karlstads universitet Arvika | 7,5 hp · 25 % | Eget urval | |
| Instrumentalspel eller sång VIII Musik | Karlstads universitet Arvika | 7,5 hp · 25 % | Eget urval | |
| Instrumentalstudio med storprojekt I Musik | Karlstads universitet Arvika | 12 hp · 17 % | Ingen statistik | |
| Instrumentalstudio med storprojekt II Musik | Karlstads universitet Arvika | 12 hp · 17 % | Ingen statistik | |
| Interpretation för orkesterinstrument/piano/orgel 1 Musik | Göteborgs universitet Göteborg | 30 hp · 100 % | Eget urval | |
| Interpretation för orkesterinstrument/piano/orgel 2 Musik | Göteborgs universitet Göteborg | 30 hp · 100 % | Ingen statistik | |
| Interpretation för orkesterinstrument/piano/orgel, fördjupning 1 Musik | Göteborgs universitet Göteborg | 30 hp · 100 % | Eget urval | |
| Interpretation för orkesterinstrument/piano/orgel, fördjupning 2 Musik | Göteborgs universitet Göteborg | 30 hp · 100 % | Ingen statistik | |
| Interpretation I J/R Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Ingen statistik | |
| Interpretation I Kl Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Ingen statistik | |
| Interpretation I, avancerad nivå Musik | Örebro universitet Örebro | 50 % | Eget urval | |
| Interpretation III, avancerad nivå Musik | Örebro universitet Örebro | 50 % | Eget urval | |
| Interpretation, tidig musik I Musik | Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Stockholm | 15 hp · 50 % | Eget urval | |
| Interpretationsåret Musik | Karlstads universitet Arvika | 100 % | Antagningsprov | |
| Introduktion till gitarr, jazz-/rockinriktning Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Eget urval | |
| Introduktion till jazz-/rockmusiker I Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 30 hp · 100 % | Eget urval | |
| Jazzpiano 1 Musik | Luleå tekniska universitet Distans | 7,5 hp · 25 % | Eget urval | |
| Jazzpiano 1 Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Eget urval | |
| Jazzpiano 2 Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Eget urval | |
| Jazzpiano 3 Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Eget urval | |
| Kammarkör 3 Musik | Göteborgs universitet Göteborg | 7,5 hp · 25 % | Eget urval | |
| Kammarkör 3 Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Eget urval | |
| Kammarkör 4 Musik | Göteborgs universitet Göteborg | 7,5 hp · 25 % | Eget urval | |
| Kammarkör 5 Musik | Göteborgs universitet Göteborg | 7,5 hp · 25 % | Eget urval | |
| Kammarkör 5 Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Eget urval | |
| Kammarkör 6 Musik | Göteborgs universitet Göteborg | 7,5 hp · 25 % | Eget urval | |
| Kammarkören 2 Musik | Göteborgs universitet Göteborg | 7,5 hp · 25 % | Eget urval | |
| Kammarmusik V Musik | Mälardalens universitet Västerås | 100 % | Antagningsprov | |
| Kammarmusik V för sångare Musik | Mälardalens universitet Västerås | 100 % | Antagningsprov | |
| Klassisk ensemblesång I, avancerad nivå Musik | Örebro universitet Örebro | 50 % | Ingen statistik | |
| Komposition 1 Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Eget urval | |
| Komposition 2 Musik | Luleå tekniska universitet Distans | 7,5 hp · 25 % | Eget urval | |
| Komposition 2 Musik | Luleå tekniska universitet Piteå | 7,5 hp · 25 % | Ingen statistik | |
| Komposition 3 Musik | Luleå tekniska universitet Distans | 7,5 hp · 25 % | Eget urval | |
| Komposition 4 Musik | Luleå tekniska universitet Distans | 7,5 hp · 25 % | Eget urval | |
| Komposition för akustisk ensemble Musik | Karlstads universitet Arvika | 7,5 hp · 25 % | Eget urval | |
| Komposition och arrangering för den virtuella orkestern Musik | Örebro universitet Distans | 25 % | Eget urval | |
| Komposition och arrangering I, avancerad nivå Musik | Örebro universitet Örebro | 50 % | Ingen statistik | |
| Komposition och arrangering II Musik | Karlstads universitet Arvika | 7,5 hp · 25 % | Eget urval | |
| Komposition och arrangering III, avancerad nivå Musik | Örebro universitet Örebro | 50 % | Eget urval | |
| Konstnärlig forskningsförberedelse, västerländsk konstmusik Musik | Karlstads universitet Arvika | 7,5 hp · 10 % | Ingen statistik | |
